| Inhalt: | Das Medienmodul „Frauenzeitschriften“ sowie die sieben Branchenmodule „Pflegende Kosmetik“, „Dekorative Kosmetik“, „Düfte“, „Haarpflege“, „Mode“, „PKW“ und „Uhren“. Die Bände sind einzeln bestellbar. | |
| Herausgeber: | ZenithOptimedia | |
| Partner: | ifm wirkungen + Strategien | |
| Methodik: | Morphologische Markt-Media-Studie | |
| Datenbasis: | 220 tiefenpsychologische Interviews | |
| Untersuchte | ||
| Frauenzeitschriften: | „Vogue“, „Elle“, „Madame“, „Brigitte“, „Freundin“, „Petra“, „Für Sie“, „Maxi“, „Woman“, „Amica“, „Cosmopolitan“, „InStyle“, „myself“, „fitforfun“, „Glamour“, „Jolie“, „Joy“, „Gala“, „Bunte“, „Celebrity“, „InTouch“, „Vital“, „Shape“ | |
| Untersuchte | ||
| Modemarken: | H&M, Esprit, Diesel, Puma, Calvin Klein, Replay, Adidas, Levi’s, s.Oliver, Nike, Wrangler, Marc O’Polo, Mexx, Lacoste, Tommy Hilfiger | |
| Ersterscheinung: | Februar 2007 | |
| Titel: | Matchpoints | |
| Kontakt | ||
| < zurück |